当前位置:首页>转运资费

EMS:2.3kg的包裹为例
转运公司 | 6号库 | JS转* | 乐** | 日本转* |
手续费 | 0円 | 150円 | 150円 | 100円 |
运费 | 3325円 | 3325円 | 3500円 | 3325円 |
可得积分 能否抵现 |
52円 (1.5%可抵现) |
16P (0.5%不可抵现) |
无 | 无 |
所需支付金额 | 3273円 | 3475円 | 3650円 | 3425円 |
海运:由三个包裹合并的11.5kg的包裹(航空运、SAL便运费异同海运)
转运公司 | 6号库 | JS转* | 乐** | 日本转* |
操作手续费 | 0円 | 无海运 | 0円 | 500円 |
运费 | 4150円 | 无海运 | 5450円 | 4150円 |
合并手续费 | 0円 | 无海运 | 600円 | 300円 |
可得积分 (能否抵现) |
67円 (1.5%可抵现) |
无海运 | 0円 | 0円 |
所需支付金额 | 4083円 | 无海运 | 6050円 | 4950円 |

增值服务
No | 项目 | 费用 | 备注 |
1 | 原箱/合箱 | 免费 | 原箱/合箱一律免费,最多支持10个合并。超过限制大小或重量超过30kg无法合箱的,多余包裹将重新入库。预估发货重量为多个包裹重量之和,出库时在订单详细页将标明实际出库重量,减重部分将退还至会员积分账户。如在合箱操作过程中需要更换大号或超大号外箱的,会另行收取外箱成本费用(大号400日元,超大号500日元) |
2 | 去广告杂志、清单 | 免费 | 免费去除包装内的广告纸、价格清单以减轻重量,如重量发生变化,出库时退还至会员积分账户。 |
3 | 易碎品加固(10个以内) | 200日元 | 对包裹内的易碎品或精密商品以气泡膜包裹加固,箱内空隙处用气垫、填充纸等填充使其达到无晃动状态。因加固过程会使用到一些耗材使重量增加,所以预估发货重量=包裹原重*1.02,如多收取,出库时退还至会员积分账户。 |
4 | 易碎品加固(11-20个) | 400日元 | 对包裹内的易碎品或精密商品以气泡膜包裹加固,箱内空隙处用气垫、填充纸等填充使其达到无晃动状态。因加固过程会使用到一些耗材使重量增加,所以预估发货重量=包裹原重*1.03,如多收取,出库时退还至会员积分账户。 |
5 | 大型包装箱 | 400日元/个 | 长宽高: 65×50×43cm。适合纸尿裤(7包M64左右)。无法合并时会重新入库多余物品。请购买占体积商品的会员根据需要主动购买,以免影响出库。预估发货重量=包裹原重+500g,如多收取,出库时退还至会员积分账户。 |
6 | 特大型包装箱 | 500日元/个 | 长宽高:70 x 50 x 48 cm。适合纸尿裤(10包L64左右),拉拉裤体积大会少一些。无法合并时会重新入库多余物品。请购买占体积商品的会员根据需要主动购买,以免影响出库。预估发货重量=包裹原重+700g,如多收取,出库时退还至会员积分账户。 |
7 | 拍照服务 | 300日元 | 可提供3张照片,请备注需要拍的内容:如外箱、运单、清单明细等。如包裹内有大量杂货,指定排开拍照等要求需另收费。 |
8 | 去鞋盒 | 免费 | 去除鞋子鞋盒,默认去除提交的包裹中所有鞋的鞋盒。 |
9 | 鞋盒拆解/分装 | 1~5个免费、6~10个200日元、11~15个300日元,依此类推 | 拆除鞋子鞋盒,将拆除的鞋盒垫在鞋子底部,达到减少体积的目的。此增值服务需直接向在线客服提出申请。 |
10 | 打包带加固 | 100~200日元 | 重量7-12kg以内的包裹箱周用打包带加固总计2-3条收费100日元;重量12-20kg以内的包裹箱周用打包带加固总计4-5条收费150日元;重量20-30kg以内的包裹箱周用打包带加固总计6-7条收费200日元。 |
11 | 外箱加套防水薄膜 | 150日元 | 在外箱上包裹4层防水薄膜。 |
12 | 外箱加套气泡膜 | 200日元 | 在外箱上包裹4层气泡膜,可以防水又可以防轻微碰撞。 |
13 | 商品清点 | 150~300日元 | 根据客人提供的清单逐一核对商品品名和数量后通过客服反馈给客人,20件以内的清点收费150日元,21-50件以内的清点收费300日元。 |
14 | 退货服务 | 150日元 | 代处理客人包裹的退货事宜,退货产生的日本国内运费另行收取。 |
重要说明: 6号库为了保证出库速度,取消了增值服务后2次称重的环节。即提交合并、加固、购买外箱的订单,按照预估发货重量,收取运费,在包裹寄出同时标注实际发货重量与并对运费进行多退少补。

6号库并非运输企业,以下时效均从平均时效估算而来,无法担保一定在该时效内必达,敬请理解。
重量 | EMS(95折折后价) | EMS与原价比6号库为您节约 | 航空 | SAL | 船运 |
平均时效 | 3~7天 | 7~11天 | 8~15天 | 20~45天 | |
300g以内 | 855 | 45 | 1700 | 1800 | 1500 |
500g以内 | 1045 | 55 | |||
600g以内 | 1178 | 62 | 2050 | ||
700g以内 | 1311 | 69 | |||
800g以内 | 1444 | 76 | |||
900g以内 | 1577 | 83 | |||
1.0kg以内 | 1710 | 90 | |||
1.25kg以内 | 1995 | 105 | 2400 | 2400 | 1750 |
1.5kg以内 | 2280 | 120 | |||
1.75kg以内 | 2565 | 135 | 2750 | ||
2.0kg以内 | 2850 | 150 | |||
2.5kg以内 | 3325 | 175 | 3100 | 3000 | 2000 |
3.0kg以内 | 3800 | 200 | 3450 | ||
3.5kg以内 | 4275 | 225 | 3800 | 3600 | 2250 |
4.0kg以内 | 4750 | 250 | 4150 | ||
4.5kg以内 | 5225 | 275 | 4500 | 4200 | 2500 |
5.0kg以内 | 5700 | 300 | 4850 | ||
5.5kg以内 | 6175 | 325 | 5150 | 4700 | 2750 |
6.0kg以内 | 6650 | 350 | 5450 | ||
6.5kg以内 | 7410 | 390 | 5750 | 5200 | 3000 |
7.0kg以内 | 7410 | 390 | 6050 | ||
7.5kg以内 | 8170 | 430 | 6350 | 5700 | 3250 |
8.0kg以内 | 8170 | 430 | 6650 | ||
8.5kg以内 | 8930 | 470 | 6950 | 6200 | 3500 |
9.0kg以内 | 8930 | 470 | 7250 | ||
9.5kg以内 | 9690 | 510 | 7550 | 6700 | 3750 |
10.0kg以内 | 9690 | 510 | 7850 | ||
11.0kg以内 | 10450 | 550 | 8250 | 7000 | 3950 |
12.0kg以内 | 11210 | 590 | 8650 | 7300 | 4150 |
13.0kg以内 | 11970 | 630 | 9050 | 7600 | 4350 |
14.0kg以内 | 12730 | 670 | 9450 | 7900 | 4550 |
15.0kg以内 | 13490 | 710 | 9850 | 8200 | 4750 |
16.0kg以内 | 14250 | 750 | 10250 | 8500 | 4950 |
17.0kg以内 | 15010 | 790 | 10650 | 8800 | 5150 |
18.0kg以内 | 15770 | 830 | 11050 | 9100 | 5350 |
19.0kg以内 | 16530 | 870 | 11450 | 9400 | 5550 |
20.0kg以内 | 17290 | 910 | 1185 | 9700 | 5750 |
21.0kg以内 | 18050 | 950 | 12250 | 10000 | 5950 |
22.0kg以内 | 18810 | 990 | 12650 | 10300 | 6150 |
23.0kg以内 | 19570 | 1030 | 13050 | 10600 | 6350 |
24.0kg以内 | 20330 | 1070 | 13450 | 10900 | 6550 |
25.0kg以内 | 21090 | 1110 | 13850 | 11200 | 6750 |
26.0kg以内 | 21850 | 1150 | 14250 | 11500 | 6950 |
27.0kg以内 | 22610 | 1190 | 14650 | 11800 | 7150 |
28.0kg以内 | 23370 | 1230 | 15050 | 12100 | 7350 |
29.0kg以内 | 24130 | 1270 | 15450 | 12400 | 7550 |
30.0kg以内 | 24890 | 1310 | 15850 | 12700 | 7750 |

EMS保险费
保价金额 (円) |
EMS保险费 (円) |
保价金额 (円) |
EMS保险费 (円) |
保价金额 (円) |
EMS保险费 (円) |
保价金额 (円) |
EMS保险费 (円) |
~20,000 | 0 | ~40,000 | 50 | ~60,000 | 100 | 每增加2万以内 | 递增50 |
国际小包保险费表(航空件、SAL件、海运)
以上三种运输方式不提供按包裹价值的保险服务,赔偿金额将由如下重量范围而定。
包裹重量 | 0~5公斤 | 5~10公斤 | 10~15公斤 | 15~20公斤 | 20~25公斤 | 25~30公斤 |
赔偿金额 | 11160日元 | 15170日元 | 19190日元 | 23200日元 | 27220日元 | 31230日元 |